Dollar to rial in November 2026
In November 2026 the open-market dollar opened at 2,701,950 rials and closed at 2,666,050 (266,605 toman), a move of -1.3%. The highest reading was 2,734,900 and the lowest 2,607,900.
| Date | Open | High | Low | Close (IRR) | Toman | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 17, 2026 | 2,689,000 | 2,689,000 | 2,666,050 | 2,666,050 | 266,605 | -0.9% |
| Mon, Nov 16, 2026 | 2,713,800 | 2,713,800 | 2,689,000 | 2,689,000 | 268,900 | -0.9% |
| Sun, Nov 15, 2026 | 2,639,000 | 2,713,800 | 2,639,000 | 2,713,800 | 271,380 | +2.8% |
| Sat, Nov 14, 2026 | 2,639,000 | 2,639,000 | 2,639,000 | 2,639,000 | 263,900 | 0.0% |
| Fri, Nov 13, 2026 | 2,607,900 | 2,639,000 | 2,607,900 | 2,639,000 | 263,900 | +1.2% |
| Thu, Nov 12, 2026 | 2,623,600 | 2,623,600 | 2,607,900 | 2,607,900 | 260,790 | -0.6% |
| Wed, Nov 11, 2026 | 2,658,000 | 2,658,000 | 2,623,600 | 2,623,600 | 262,360 | -1.3% |
| Tue, Nov 10, 2026 | 2,658,650 | 2,658,650 | 2,658,000 | 2,658,000 | 265,800 | 0.0% |
| Mon, Nov 9, 2026 | 2,672,100 | 2,672,100 | 2,658,650 | 2,658,650 | 265,865 | -0.5% |
| Sun, Nov 8, 2026 | 2,668,950 | 2,672,100 | 2,668,950 | 2,672,100 | 267,210 | +0.1% |
| Sat, Nov 7, 2026 | 2,668,950 | 2,668,950 | 2,668,950 | 2,668,950 | 266,895 | 0.0% |
| Fri, Nov 6, 2026 | 2,679,700 | 2,679,700 | 2,668,950 | 2,668,950 | 266,895 | -0.4% |
| Thu, Nov 5, 2026 | 2,715,100 | 2,715,100 | 2,679,700 | 2,679,700 | 267,970 | -1.3% |
| Wed, Nov 4, 2026 | 2,730,050 | 2,730,050 | 2,715,100 | 2,715,100 | 271,510 | -0.5% |
| Tue, Nov 3, 2026 | 2,714,850 | 2,730,050 | 2,714,850 | 2,730,050 | 273,005 | +0.6% |
| Mon, Nov 2, 2026 | 2,734,900 | 2,734,900 | 2,714,850 | 2,714,850 | 271,485 | -0.7% |
| Sun, Nov 1, 2026 | 2,701,950 | 2,734,900 | 2,701,950 | 2,734,900 | 273,490 | +1.2% |
Unofficial open-market rate for one US dollar in Iranian rials (1 toman = 10 rials), sampled every 30 minutes from Iranian exchange-rate publishers (Bonbast, TGJU, Navasan, Nobitex). Daily open and close are the first and last valid samples of each calendar day (Tehran business hours fall within it); readings far from the day's median are discarded as feed errors. The government's official rate is not shown. Figures are indicative, not a trading quote.